±¸ºÐ | Ç׸ñ | ºñ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|
°¡¸Í±Ý | °¡¸Í | 1,000 | »óÈ£»ç¿ë,»óÇ¥»ç¿ë,¸Þ´º¾ó»ç¿ë,»ç¾÷ÄÁ¼³Æà |
±³À°ºñ | 200 | °³Á¡Àü ¸Þ´º ¹× ¼ºñ½º ±³À°,·¹½ÃÇÇÁ¦°ø | |
ÀÎÅ׸®¾î | ±âº» ÀÎÅ׸®¾î | 4,950 | 165¸¸¿ø / Æò´ç(3.3m©÷) |
°£ÆÇ | 1,200~ | ¿ÜºÎ°£ÆÇ,±âŸ »çÀι° | |
ÀÇŹÀÚ | 800 | 4ÀÎ Table 15°³ ±âÁØ | |
ÁÖ¹æ±â±â | 1,300~ | ³ÃÀå,³Ãµ¿°í,¹ÙÆ®³ÃÀå°í,Æ¢±è±â,ȱ¸,ÀÛ¾÷´ë µî | |
ÁÖ¹æÁý±â | 700 | Á¢½Ã,±×¸©,Á¶¸®±â±¸ ÀÏü | |
¿Àºì±â | 900 | ÄÁº¤¼Ç ¿Àºì,ÇÇÀÚ¿Àºì | |
ÇÕ°è | 11,050~ | - |
½ÇÆò¼ö 30Æò ±âÁØ (´ÜÀ§: ¸¸¿ø, VATº°µµ)
º°µµ °ø»ç : ö°Å, ¿ÜºÎ, ³Ã³¹æ±â, ÈÀå½Ç, °¡½º¹è°ü, À½Çâ±â±â, Æ÷½º.¿Â¼ö±â, Àü±âÁõ¼³, Á¶°æ°ø»ç, ¼Ò¹æ½Ã¼³, ´ÚÆ®, ÀÎÇã°¡ ºñ¿ë
À§ ºñ¿ëÀº ±âÁرݾ×À¸·Î Á¡Æ÷±¸Á¶ ¹× »óȲ¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡¸Í»ó´ãÀ» ¿øÇϽô ºÐÀº ¾Æ·¡ ÀԷ¶õ¿¡ ¿¬¶ôó¸¦ ³²°ÜÁֽðųª
1522-9011·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.